4.3/5
Trustpilot
2018
品牌成立于
全球各地的用户
2018
品牌成立于
全球各地的用户
加入拥有百万用户的PrimeXBT交易平台。
$10,000免费模拟账户
24/7
人工客服支持
0%
费用低至
$20,000
赔偿基金
100%
储备金比率
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 96,811.2 4.49% | 96,811.2 | 97,850.0 | 92,326.8 | 2,090.7 | ||
EthereumETH / USDT | 3,108.050 -0.09% | 3,108.050 | 3,161.410 | 3,030.660 | 24,045.340 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.38299 -1.73% | 0.38299 | 0.39692 | 0.36474 | 31,459,650.00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0.6780 -1.73% | 0.6780 | 0.7083 | 0.6406 | 1,567,990.0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1.1123 1.67% | 1.1123 | 1.1511 | 1.0653 | 4,942,670.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 237.660 1.01% | 237.660 | 242.340 | 229.650 | 153,486.000 |
让我们为您的成功提供助力。只需完成简单的任务即可获得独家赠金和奖励*,紧抓市场先机。